日期:2014-05-16  浏览次数:20510 次

记一次Oracle 10g exp导出缓慢问题
某客户数据库为10.2.0.4 RAC,运行在HP-UX平台上,如下所示:

某日,在使用exp进行本地全库逻辑导出时发现很慢,导出语句的主要语法如下:
exp full=y buffer=10M  direct=y statistics=none file=..  log =..
可以看到客户对exp导出已经进行了优化,使用了直接路径导出(direct=y ),并且不导统计信息(statistics=none) ,但导出速度依然不可接受,一个晚上只导出了20G,这是极为不正常的。
数据库exp导出速度的主要影响因素如下:
? 存储的I/O性能。
? exp的导出参数。
? 数据库资源的争用。
exp导出期间,操作系统资源和存储I/O正常,如下所示:
Mon Jul  8 20:27:00 EAT 2013
         procs           memory                   page                              faults       cpu
    r     b     w      avm    free   re   at    pi   po    fr   de    sr     in     sy    cs  us sy id
    6     1     0  3632805  6982185    0    0     1    0     0    0     0  13059 130731  4225   5  1 94
    7     1     0  3840773  6969343    0    0     0    0     0    0     0  16492 228979  9570  15  1 84
    4     1     0  3519137  6936935    0    0     0    0     0    0     0  13698 162008  6590   8  1 91
    4     1     0  3967479  6893185    0    0     0    0     0    0     0  13660 175978  6911   9  1 90
    5     1     0  4021955  6847447    0    0     0    0     0    0     0  14958 204016  8399  10  1 89
    6     1     0  3916920  6795387    0    0     1    0     0    0     0  15059 234239  7520  11  1 88
    7     1     0  4202389  6673342    0    0     0    0     0    0     0  16642 756681 39425  16  2 83
    3     0     0  4274821  6657615    0    0     0    0     0    0     0  15079 189115  8325  11  1 88
    3     1     0  3874784  6629859    0    0     0    0   &n