日期:2014-05-16  浏览次数:20769 次

如果删除表中组合字段的重复记录
在一个阀门的表中
CREATE TABLE [B_Valve] (
[Valve_ID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,/*ID*/
[Valve_Dim] [smallint] NULL ,/*阀门直径*/
[Valve_kind] [nvarchar] (10) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ,/*阀门动作类型*/
[Valve_type] [nvarchar] (10) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ,/*阀门种类*/
[Valve_press] [numeric](4, 2) NULL ,/*阀门压力*/
[Valve_price] [numeric](18, 0) NULL ,/*阀门单价*/
[Year] [nvarchar] (10) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL /*阀门报价时间*/
) ON [PRIMARY]


插入的记录如下
ID
1 500 重锤 蝶阀 NULL 3.5 2014
2 600 重锤 蝶阀 NULL 4 2014
3 700 重锤 蝶阀 NULL 4.4 2014
4 800 重锤 蝶阀 NULL 5.5 2014
5 1000 重锤 蝶阀 NULL 7.2 2014
6 1200 重锤 蝶阀 NULL 13 2014
7 1250 重锤 蝶阀 NULL 15 2014
8 1500 重锤 蝶阀 NULL 19 2014
9 500 电动 蝶阀 0.6 3 2004
10 600 电动 蝶阀 0.6 4 2004
11 700 电动 蝶阀 0.6 5 2004
12 800 电动 蝶阀 0.6 6 2004
13 1000 电动 蝶阀 0.6 8 2004
14 1200 电动 蝶阀 0.6 11 2004
15 1250 电动 蝶阀 0.6 14 2004
16 1500 电动 蝶阀 0.6 19 2004
17 1750 电动 蝶阀 0.6 24 2004
18 500 液压 蝶阀 0.6 3 2004
19 600 液压 蝶阀 0.6 4 2004
20 700 液压 蝶阀 0.6 6 2004
21 800 液压 蝶阀 0.6 7 2004
22 1000 液压 蝶阀 0.6 9 2004
23 1200 液压 蝶阀 0.6 12 2004
24 1250 液压 蝶阀 0.6 15 2004
25 1500 液压 蝶阀 0.6 21 2004
26 1750 液压 蝶阀 0.6 27 2004
27 500 电动 蝶阀 1 3 2004
28 600 电动 蝶阀 1 5 2004
29 700 电动 蝶阀 1 6 2004
30 800 电动 蝶阀 1 8 2004
31 1000 电动 蝶阀 1 9 2004
32 1200 电动 蝶阀 1 12 2004
33 1250 电动 蝶阀 1 16 2004
34 1500 电动 蝶阀 1 22 2004
35 1750 电动 蝶阀 1 28 2004
36 500 液压 蝶阀 1 4 2004
37 600 液压 蝶阀 1 5 2004
38 700 液压 蝶阀 1 7 2004
39 800 液压 蝶阀 1 9 2004
40 1000 液压 蝶阀 1 10 2004
41 1200 液压 蝶阀 1 14 2004
42 1250 液压 蝶阀 1 18 2004
43 1500 液压 蝶阀 1 25 2004
44 1750 液压 蝶阀 1 32 2004
45 500 电动 蝶阀 1.6 4 2004
46 600 电动 蝶阀 1.6 5 2004
47 700 电动 蝶阀 1.6 7 2004
48 800 电动 蝶阀 1.6 9 2004
49 1000 电动 蝶阀 1.6 11 2004
50 1200 电动 蝶阀 1.6 14 2004
51 1250 电动 蝶阀 1.6 18 2004
52 1500 电动 蝶阀 1.6 25 2004
53 1750 电动 蝶阀 1.6 32 2004
54 500 液压 蝶阀 1.6 4 2004
55 600 液压 蝶阀 1.6 6 2004
56 700 液压 蝶阀 1.6 8 2004
57 800 液压 蝶阀 1.6 10 2004
58 1000 液压 蝶阀 1.6 12 2004
59 1200 液压 蝶阀 1.6 16 2004
60 1250 液压 蝶阀 1.6 20 2004
61 1500 液压 蝶阀 1.6 28 2004
62 1750 液压 蝶阀 1.6 36 2004
63 2000 液压 蝶阀 0.6 35 2004
64 2250 液压 蝶阀 0.6 44 2004
65 2500 液压 蝶阀 0.6 55 2004
66 2800 液压 蝶阀 0.6 72 2004
67 3000 液压 蝶阀 0.6 86 2004
68 3200 液压 蝶阀 0.6 98 2004
69 3400 液压 蝶阀 0.6 112 2004
70 3600 液压 蝶阀 0.6 120 2004
71 3800 液压 蝶阀 0.6 129 2004
72 4000 液压 蝶阀 0.6 138 2004
73 4200 液压 蝶阀 0.6 153 2004
74 4400 液压 蝶阀 0.6 170 2004
75 4600 液压 蝶阀 0.6 188 2004
76 2000 液压 蝶阀 1 41 2004
77 2250 液压 蝶阀 1 51 2004
78 2500 液压 蝶阀 1 64 2004
79 2800 液压 蝶阀 1 84 2004
80 3000 液压 蝶阀 1 99 2004
81 3200 液压 蝶阀 1 114 2004
82 3400 液压 蝶阀 1 129 2004
83 3600 液压 蝶阀 1 139 2004
84 3800 液压 蝶阀 1 149 2004
85 4000 液压 蝶阀 1 161 2004
86 4200 液压 蝶阀 1 178 2004
87 4400 液压 蝶阀 1 197 2004
88 4600 液压 蝶阀 1 218 2004
89 2000 液压 蝶阀 1.6 47 2004
90 2250 液压 蝶阀 1.6 58 2004
91 2500 液压 蝶阀 1.6 72 2004
92 2800 液压 蝶阀 1.6 96 2004
93 3000 液压 蝶阀 1.6 112 2004
94 3200 液压 蝶阀 1.6 129 2004
95 3400 液压 蝶阀 1.6 147 2004
96 3600 液压 蝶阀 1.6 158 2004
97 3800 液压 蝶阀 1.6 170 2004
98 4000 液压 蝶阀 1.6 183 2004
99 4200 液压 蝶阀 1.6 202 2004
100 4400 液压 蝶阀 1.6 224 2004
101 4600 液压 蝶阀 1.6 248 2004
102 300 NULL 球阀 4.8 8 2004
103 400 NULL 球阀 4.8 10 2004
10