日期:2014-05-17  浏览次数:20506 次

如何查找过程等待执行的原因
监控中捕抓执行慢的过程。

现在有一个过程,执行了1个多小时。发现都是在wait 执行的时间

第一条记录,是执行了一次,35秒左右,然后再执行时候,就一直在等待,等待。等了一个多小时,才执行。

各位有什么建议,如何查找这个等待的原因。

过程手工执行35秒左右。


 记录时间                ip          spid blocked waittime  物理读 逻辑读 cpu执行时间  开始时间    过程名    
2013/9/9 8:54:00.843 10.19.15.16 628  0 300 0 3980198 35360 2013/9/9 8:53:25.210      省略。。
2013/9/9 8:55:02.156 10.19.15.92 1277 0 13300 1641 7057 576 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 8:56:00.996 10.19.15.92 1277 0 70200 8257 57407 2506 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 8:57:01.256 10.19.15.92 1277 0 128800 15173 99549 4173 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 8:58:00.740 10.19.15.92 1277 0 186500 22630 135460 5960 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 8:59:01.253 10.19.15.92 1277 0 245600 29397 167269 7373 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:00:01.530 10.19.15.92 1277 0 304600 36195 192586 8636 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:01:01.770 10.19.15.92 1277 0 363600 42585 232848 9886 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:02:01.103 10.19.15.92 1277 0 420300 48932 284105 12523 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:03:00.820 10.19.15.92 1277 0 478800 55164 315942 13740 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:04:00.543 10.19.15.92 1277 0 537500 61934 356797 14766 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:05:01.090 10.19.15.92 1277 0 596500 68588 407579 16306 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:06:00.806 10.19.15.92 1277 0 654100 75148 459645 18423 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:07:00.886 10.19.15.92 1277 0 712200 81190 510018 20406 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:08:00.760 10.19.15.92 1277 0 771100 87837 565987 22130 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:09:00.573 10.19.15.92 1277 0 828200 94145 619480 24090 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:10:01.356 10.19.15.92 1277 0 887000 101021 695336 26070 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:11:00.856 10.19.15.92 1277 0 944400 107712 752659 28180 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:12:00.623 10.19.15.92 1277 0 1002000 114633 817036 30730 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:13:00.773 10.19.15.92 1277 0 1060700 121288 863372 31796 2013/9/9 8:54:48.313
2013/9/9 9:14:00.493 10.19.15.92 1277 0 1119100 128492 900793 33100 2013/9/9 8:54:48.313
wait?优化