日期:2014-05-16  浏览次数:20428 次

javascript表格和表单
<html>
<head>
<title>财政报表</title>
<style>
<!--
-->
</style>
</head>
<body> 
<table summary="This table shows the yearly income for years 2005 through 2008" border="1">
    <caption>财政报表 2005 - 2008</caption>
	<tbody>
    <tr>
		<th></th>
		<th scope="col">2005</th>
		<th scope="col">2006</th>
		<th scope="col">2007</th>
		<th scope="col">2008</th>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">拨款</th>
		<td>11,980</td>
		<td>12,650</td>
		<td>9,700</td>
		<td>10,600</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">捐款</th>
		<td>4,780</td>
		<td>4,989</td>
		<td>6,700</td>
		<td>6,590</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">投资</th>
		<td>8,000</td>
		<td>8,100</td>
		<td>8,760</td>
		<td>8,490</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">募捐</th>
		<td>3,200</td>
		<td>3,120</td>
		<td>3,700</td>
		<td>4,210</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">销售</th>
		<td>28,400</td>
		<td>27,100</td>
		<td>27,950</td>
		<td>29,050</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">杂费</th>
		<td>2,100</td>
		<td>1,900</td>
		<td>1,300</td>
		<td>1,760</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">总计</th>
		<td>58,460</td>
		<td>57,859</td>
		<td>58,110</td>
		<td>60,700</td>
	</tr>
    </tbody>
</table>
</body>
</html>


<html>
<head>
<title>财政报表</title>
<style>
<!--
body{
	background-color:#ebf5ff;	/* 页面背景色 */
	margin:0px; padding:4px;
	text-align:center;			/* 居中对齐(IE有效) */
}
.datalist{
	color:#0046a6;				/* 表格文字颜色 */
	background-color:#d2e8ff;	/* 表格背景色 */
	font-family:Arial;			/* 表格字体 */
}
.datalist caption{
	font-size:18px;				/* 标题文字大小 */
	font-weight:bold;			/* 标题文字粗体 */
}
.datalist th{
	color:#003e7e;				/* 行、列名称颜色 */
	background-color:#7bb3ff;	/* 行、列名称的背景色 */
}
-->
</style>
</head>
<body> 
<table summary="This table shows the yearly income for years 2005 through 2008" border="1" class="datalist">
	<caption>财政报表 2005 - 2008</caption>
    <tbody>
	<tr>
		<th></th>
		<th scope="col">2005</th>
		<th scope="col">2006</th>
		<th scope="col">2007</th>
		<th scope="col">2008</th>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">拨款</th>
		<td>11,980</td>
		<td>12,650</td>
		<td>9,700</td>
		<td>10,600</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">捐款</th>
		<td>4,780</td>
		<td>4,989</td>
		<td>6,700</td>
		<td>6,590</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">投资</th>
		<td>8,000</td>
		<td>8,100</td>
		<td>8,760</td>
		<td>8,490</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">募捐</th>
		<td>3,200</td>
		<td>3,120</td>
		<td>3,700</td>
		<td>4,210</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">销售</th>
		<td>28,400</td>
		<td>27,100</td>
		<td>27,950</td>
		<td>29,050</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">杂费</th>
		<td>2,100</td>
		<td>1,900</td>
		<td>1,300</td>
		<td>1,760</td>
	</tr>
	<tr>
		<th scope="row">总计</th>